Zaterdag 21 aug 2021 - Ruud Bruinsma
Bridgedistrict Zuid Limburg financiële gegevens 2020 | |||||||
Balans per 31 december 2020 | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |||||
€ | € | € | € | ||||
Activa | |||||||
Materiële vaste activa | |||||||
Beamer | 20 | 20 | |||||
Dupliceermachine | 869 | 1.304 | |||||
Computer | 355 | 567 | |||||
1244 | 1.891 | ||||||
Vorderingen | |||||||
Debiteuren | 0 | 130 | |||||
Liquide middelen | |||||||
Rabobank rekening | |||||||
courant | 245 | 1.820 | |||||
Rabobank spaar- | |||||||
rekening | 11.490 | 15.788 | |||||
11.735 | 17.608 | ||||||
12.979 | 19.629 | ||||||
Passiva | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Kapitaal 1 januari | 8.004 | 10.253 | |||||
Resultaat boekjaar | -2.920 | -2.249 | |||||
Kapitaal 31 december | 5.084 | 8.004 | |||||
Reservering jubileumfonds | 7.885 | 11.615 | |||||
Kortlopende schulden | |||||||
Bankkkosten | 10 | 10 | |||||
12.979 | 19.629 | ||||||
Mutaties voorziening jubileumfonds | |||||||
Saldo 1 januari 2020 | 11.615 | ||||||
af: speelkaarten jubileum | 2.089 | ||||||
af: jubileumwijnen | 1.504 | ||||||
af: wijnen Kerstrepresentatie | |||||||
clubs district | 1.452 | ||||||
5.045 | |||||||
6.570 | |||||||
bij: toevoeging 2020 | 1.315 | ||||||
Saldo 31 december 2020 | 7.885 | ||||||
Goedgekeurd 11 augustus 2021 |
Andere artikelen

Bronsbeek huldigt 100-jarige
Tijdens de clubavond van BC Bronsbeek is op donderdagavond 12 juni José Leers gehuldigd. José wordt...
13/06/2025 - Paul Hinssen

Toekomstdrive 2025 afgelast
De voor 7 juni a.s. geplande Toekomstdrive niet door gaat omdat er te weinig aanmeldingen zijn. In...
26/05/2025 - Paul Hinssen

Bridge-clinic in Hot Spot Heerlen
Op maandag 13 mei jl. vond een bridge-clinic voor de beginners-plus-bridgers plaats in Heerlen. Er...
23/05/2025 - Paul Hinssen